山东某海水淡化项目应用沃顿科技SW系列膜元件


项目概要
该项目所属海水淡化行业,使用型号为沃顿科技SW8040HR-400海水淡化膜元件,本项目要求出水达到饮用水标准,满足国家《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)要求,关键水质指标有溶解性总固体(TDS),TDS是衡量水中溶解盐类含量的重要指标,以及硬度、pH值、微生物指标等有严格的水质标准,保障饮用水的安全性和稳定性。
工艺流程

系统介绍
一期项目于2013年投运
一级RO系统6套,排列192*7;共1344支膜元件,设计回收率45%,产水量695t/h;
二级RO系统6套,排列(14:6)*7,共140支膜元件,设计回收率85%,产水量150t/h。
运行性能
系统设计处理量10万吨/天,海水系统后期更换海水膜元件未进行整套更换,检修损坏膜元件膜管进行更换,测试单根膜管对比产水电导率,前端后和后端取水口电导率与竞品膜元件性能接近。
膜元件 | TDS处理范围 | 优势 |
沃顿科技SW8040HR-400 | 10000-50000ppm | ·最高耐压80bar • 单支膜脱盐率99.8% |
ULP32-8040 | 0-2000ppm | ·适用含盐量2000mg/L以下水源的脱盐 |
膜型号 | 取样口位置 | 1 # | 2 # | 3 # | 4 # | 5 # | 6 # | 7 # | 8 # | 9 # | 平均值 | |
沃顿科技VONTRON SW8040HR-400 | 前端产水 | μs/cm | 246.1 | 268.1 | 246.5 | 248.3 | 238.1 | 211.3 | 236.3 | 225.4 | 234.6 | 239.4 |
ppm | 117.0 | 127.7 | 117.2 | 118.0 | 117.1 | 100.2 | 112.4 | 107.0 | 111.4 | 114.2 | ||
后端产水 | μs/cm | 653.8 | 692.6 | 501.9 | 518.0 | 553.9 | 714.6 | 546.6 | 936.4 | 664.7 | 642.5 | |
ppm | 311.3 | 335.6 | 215.8 | 225.9 | 248.5 | 347.6 | 243.9 | 415.4 | 305.5 | 294.3 | ||
竞品某型号 | 前端产水 | μs/cm | 223.0 | 257.4 | 216.1 | 169.2 | 513.7 | 216.4 | ||||
ppm | 110.6 | 122.5 | 102.5 | 80.0 | 223.2 | 103.9 | ||||||
后端产水 | μs/cm | 446.2 | 541.9 | 571.6 | 522.1 | 524.8 | 521.3 | |||||
ppm | 214.3 | 241.9 | 296.5 | 229.1 | 230.1 | 242.4 |

关注微信公众号